Mill Oil1500WIFI3 (wit) - Olieradiator
: Design olieradiator met WiFi
Belangrijkste eigenschappen | ||
---|---|---|
Capaciteit verwarmen | 1500 Watt | |
Type verwarming | Olieradiator | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Verwarming geschikt voor | 22 m2 verwarmen |
Bediening met smartphone / app | ✔ | |
Garantie (jaren) | 5 |
Specificaties: Mill Oil1500WIFI3 (wit) - Olieradiator
Werking | ||
---|---|---|
Functies | Verwarming | |
Kalibratiefunctie | ✔ | |
Capaciteit verwarmen | 1500 Watt | |
Type verwarming | Olieradiator | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Verwarming geschikt voor | 22 m2 verwarmen |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Plaatsing | Vloermodel | |
Thermostaat | ✔ | |
Keurmerk | CE | |
Beveiliging | ● Omvalbeveiliging ● Oververhittingsbeveiliging |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen verwarming | ● Open Window functie ● 3 |
|
De meeste apparaten zijn dmv een 12 of 24 uur's timer in te stellen. Dit is bijna altijd afdoende. Een apparaat met een dag / weektimer kan uitgebreid geprogrammeerd worden, maar komt bijna niet voor.
|
Timer | ✔ |
Display | ✔ | |
Bediening vergrendelbaar | ✔ | |
Bediening met smartphone / app | ✔ | |
App/Assistent naam | Mill Norway + Google Assistant, Alexa, Apple HomeKit (na update in 2022) |
Energie | ||
---|---|---|
Energieverbruik (minimaal) | 600 Watt | |
Energieverbruik (maximaal) | 1500 Watt | |
Stroomvoorziening | Netstroom |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Breedte | 34.4 cm | |
Diepte | 15 cm | |
Hoogte | 65.6 cm | |
Gewicht | 9.9 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren) | 5 |
Handleidingen: Mill Oil1500WIFI3 (wit) - Olieradiator
Product beoordelingen:
4
/ 5
Een mooie niet al te grote radiator die voor mij voldoende warmte afgeeft.
Mooi van vorm en gemakkelijk te bedienen.
Productreviews met 4 of 5 sterren
Kees, 06-03-2025
J. van Herksen, 13-11-2023